โครงการ

โครงการ

30sqm p2.6 จอแสดงผล LED Gob ในเม็กซิโก 2024
จอแสดงผล LED ในร่ม 39sqm ในภาษาดัตช์ 2024
7SQM P2.6 หน้าจอ LED โบสถ์ในเม็กซิโก 2024
หน้าจอ LED 45sqm สำหรับ Bar in Thailand 2024
จอแสดงผล LED กลางแจ้ง 7SQM ในภาษาสเปน 2024
100sqm p2.6 จอแสดงผล LED ในร่มในเม็กซิโก 2024
2 ชิ้น P1.86 จอแสดงผล LED โปสเตอร์ในสหรัฐอเมริกา 2024
1 ชิ้น P2.5 Taxi LED แสดงเป็นภาษาสเปน 2024
18SQM P3.91 จอแสดงผล LED ในเดนมาร์ก 2025
หน้าจอ LED 6SQM P3.91 ในออสเตรเลีย 2024
20SQM P2.6 หน้าจอ LED กลางแจ้งในโปรตุเกส 2024
36SQM P2.6 จอแสดงผล LED ในร่มในเม็กซิโก 2024
จอแสดงผล LED ในร่ม 15SQM ในภาษาดัตช์ 2024
18SQM P2.6 GOB LED Display ในเม็กซิโก 2024
24SQM P3.91 จอแสดงผล LED ในร่มในปานามา 2025
12SQM P3.91 จอแสดงผล LED กลางแจ้งในอิตาลี 2024
24SQM P3.91 จอแสดงผล LED ในร่มในโคลัมเบีย 2025
หน้าจอ LED คงที่ 5.5sqm ในอิตาลี 2024
จอแสดงผล LED 0.5sqm สำหรับปั๊มน้ำมันในอาร์เจนตินา 2024
42sqm p3.91 หน้าจอ LED เวทีกลางแจ้งในชิลี 2024
P3.91 หน้าจอ LED กลางแจ้งในสหรัฐอเมริกา 2024
P10 Trailer LED Display ในลาสเวกัส 2024
60SQM ในร่ม P4.8 โบสถ์นำภาพผนังวิดีโอในสหรัฐอเมริกา 2018
60SQM P3.91 หน้าจอ LED ขั้นตอนในตุรกี 2018
50 ตารางเมตร P4.81 LED Dispaly ในอุรุกวัย 2018
48sqm p3.91 จอแสดงผล LED โค้งในเม็กซิโก 2019
หน้าจอ LED 36SQM P3.9 ในสหรัฐอเมริกา 2019
48sqm HD P2.9 หน้าจอ LED ในโบลิเวีย 2019
32SQM P3.91 การแสดงผล LED พื้นหลังในสหรัฐอเมริกา 2018
24SQM P3.91 Event LED Display ในฝรั่งเศส 2019
35sqm ในอาคาร P3.9 LED แสดงใน USA Church 2018
32sqm กลางแจ้ง P4.81 ผนังวิดีโอ LED สำหรับคอนเสิร์ตในเบลเยียม 2021
30sqm กลางแจ้ง P4.81 ผนัง LED สำหรับงานในเบลเยียม 2020
หน้าจอ LED P2.97 ในร่ม 6SQM ในสหรัฐอเมริกา 2018
24SQM P3.91 Event LED Display ในฝรั่งเศส 2019
หน้าจอ LED P4.8 Outdoor 24sqm ในเปรู 2020
หน้าจอ LED Outdoor P4.81 24sqm ใน Hungray 2018
หน้าจอ LED REST OUTERTOR 24SQM P3.91 ในสหรัฐอเมริกา 2021
หน้าจอ LED P2.9 ในร่ม 24SQM ในสหรัฐอเมริกา 2019
20SQM P3.9 หน้าจอ LED ในร่มในสหรัฐอเมริกา 2019
20SQM P3.91 หน้าจอ LED สำหรับเวทีในสหรัฐอเมริกา 2019
18SQM P3.91 หน้าจอ LED ขั้นตอนในฝรั่งเศส 2018
16SQM กลางแจ้ง P3.91 ผนัง LED ขั้นตอนในสหรัฐอเมริกา 2020
หน้าจอ LED 15SQM P2.5 ในสหรัฐอเมริกา 2020
หน้าจอ LED Backdrop P3.91 15 sqm p3.91 ในแคนาดา 2021
หน้าจอ LED กลางแจ้ง 12sqm p6 ในชิลี 2019
12SQM P3.91 หน้าจอ LED เช่าในฝรั่งเศส 2018
12SQM P3.91 LED Display สำหรับงานแต่งงานในสหรัฐอเมริกา 2019
หน้าจอ LED 12SQM P2.5 HD ในสวิตเซอร์แลนด์ 2019
12sqm Outdoor P3.91 หน้าจอ LED ในฝรั่งเศส 2019
9SQM Outdoor P3.91 หน้าจอ LED ในสหรัฐอเมริกา 2020
หน้าจอ LED กลางแจ้ง 8SQM P3.91 ในฝรั่งเศส 2020
6SQM P4.81 จอแสดงผล LED กลางแจ้งสำหรับการโฆษณาในเบลเยียม
หน้าจอ LED P3.9 กลางแจ้ง 8sqm ในสหรัฐอเมริกา 2019
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งให้เรา