Haeba u batla skrine se qalang haholo, likhetho tsa rona tsa li-Reith tsa rona li tla ba khetho ea hau e ntle. Lits'oants'o tsa rona tsa selefouno li tla ka boholo bo lekantsoeng bo lumellang ho feto-fetoha ha maemo ha a ntse a fetoha butle haholo.
Rea u amohela pheletsong e etellang pele ea bokamoso! Re motlotlo ho hlahisa lipontšo tsa rona tse ncha le tse ikhethileng, ho u kenya mokete oa pono joalo ka ha ho mohla u kileng oa e etsa pele.
R Prorition e lebisitsoeng ea video e etelletsoeng pele e na le lisebelisoa tsa tšireletso.Ke ka sirelletsang lebota la video le se ke la senyeha nakong ea kopano le lipalangoang.
Ho fihlella ka bobeli le fihlella ho tšehetsoa ka morao, ho etsa hore ho be bonolo le ho hlokomela le ho hlokomela.
R The Newving ea video e Tlisitseng ea Video e ka nka ledistplay, le kahare la Arc e tšehelitsoe, le lipene tsa 76pccs li ka etsa selikalikoe.
500x500Mm id panels le 500x_000mmmm le li-panels tse se nang letho ho tloha holimo ho ea tlase le ka ho le letšehali ho isa ho
A1, ka kopo re bolelle boemo ba ho kenya, boholo, ba sheba sebaka le tekanyetso haeba ho khonahala, thekiso ea rona e tla u fa tharollo e molemo.
A2, Express ea DHL, UPS, FedEx kapa TNT hangata e nka matsatsi a 3-7 ho fihla. Ho tsamaisa thepa ea moea le ho tsamaisa leoatle le hona ho boetse hoa khethoa, nako ea ho tsamaisa thepa e latela sebaka.
A3, ea phethola poleloana eohle ea LED
Lebitso la Product | R letoto la lihlooho | |||
Ntho | P1.95 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Pixel pitch | 1.95mm | 2.604mmm | 2.976mm | 3.91mm |
Letsoalo | 262,144 Dots / M2 | 147,928 Dots / M2 | 123,904DOT / M2 | 65,53626Dots / M2 |
Mofuta oa Led | SMD1515 / SMD1921 | SMD1515 / SMD1921 | SMD2121 / SMD1921 | SMD2121 / SMD1921 |
Phetisetso ea BELD | 256x256Dots / 256x512Dots | 192x192DOTS / 192x384222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222duts | 168x168Dots / 168x333622 | 128x128Dots / 128x256 matheba |
Mokhoa oa Drive | 1/64 scan | 1/32 scan | 1/28 scan | 1/16 Scan |
Sebaka se setle sa ho shebella | 1.9-20m | 2.5-25m | 2.9-30m | 4-40m |
Khanya | 900-5000nits | |||
Boholo ba phanele | 500 x 1000mmmmmmm | |||
Sekhahla sa Max Power | 800w | |||
Karolelano ea Matla a Matla | 300w | |||
Phefunya Litemana | 3840h | |||
Metsi a sa keneleng metsi (bakeng sa ka ntle) | Pele Ip65, Mora oa IP54 | |||
Tlhahisoleseling ea motlakase | Ac110v / 220v ± 10% | |||
Setifikeiti | CE, Rohs | |||
Kopo | Ka tlung le kantle | |||
Bolele ba bophelo | Lihora tse 100,000 |
Ha ho na taba ea khoebo joalo ka mabenkele a mabenkele, boema-fofane, liteisheneng, lihlapi, liketsahalo, sethala, li ka fana ka lipampitšana hantle le uena. Bareki ba bang ba reka lipontšo tsa Moetlo bakeng sa ts'ebeliso ea bona, 'me boholo ba bona ba khoebo e hirileng ka poso. Tse ka holimo ke tse ling tsa pagari tsa digital tse nang le linyeoe tsa pampiri ea rona ho tsoa ho bareki ba rona.